All Nifty Bank stocks ranked by DCF fair value · Updated daily · Powered by DCF
3
Below Fair Value
6
Near Fair Value
3
Above Fair Value
Largest discount to fair value: AXISBANK (+63.2%) · Largest premium to fair value: INDUSINDBK (-56.7%)
Showing 12 of 12 stocks
| # | Company | Price | Fair Value | MoS% ▼ | Score | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXISBANK Axis Bank | ₹1,315 | ₹2,145 | +63.2% | 40 | Undervalued |
| 2 | HDFCBANK HDFC Bank | ₹747 | ₹1,142 | +52.9% | 40 | Undervalued |
| 3 | KOTAKBANK Kotak Mahindra Bank | ₹388 | ₹562 | +44.8% | 50 | Undervalued |
| 4 | BANDHANBNK Bandhan Bank Limited | ₹200 | ₹274 | +37.2% | 50 | Fairly Valued |
| 5 | ICICIBANK ICICI Bank | ₹1,293 | ₹1,559 | +20.5% | 65 | Fairly Valued |
| 6 | BAJFINANCE Bajaj Finance | ₹884 | ₹911 | +3.1% | 71 | Fairly Valued |
| 7 | FEDERALBNK The Federal Bank Limited | ₹311 | ₹299 | -3.9% | 64 | Fairly Valued |
| 8 | BAJAJFINSV Bajaj Finserv Limited | ₹1,664 | ₹1,465 | -11.9% | 68 | Fairly Valued |
| 9 | SBIN State Bank of India | ₹1,003 | ₹790 | -21.3% | 43 | Fairly Valued |
| 10 | SHRIRAMFIN Shriram Finance Limited | ₹897 | ₹584 | -34.9% | 23 | Overvalued |
| 11 | CHOLAFIN Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | ₹1,473 | ₹771 | -47.6% | 50 | Overvalued |
| 12 | INDUSINDBK IndusInd Bank Limited | ₹884 | ₹383 | -56.7% | 12 | Overvalued |
YieldIQ analyses 2,300+ Indian stocks with interactive DCF, sensitivity heatmap, and AI insights.
Start Free →