EVERESTIND vs RELIANCE
Head-to-head DCF comparison · EVEREST INDUSTRIES LTD vs Reliance Industries
Model Favors
RELIANCE shows a larger model margin of safety
Leads on 2 of 4model metrics · not investment advice
EVERESTIND
EVEREST INDUSTRIES LTD
General/Diversified
₹369
Data LimitedRELIANCE
Reliance Industries
Oil & Gas
₹1,263
Near Fair Value| Metric | EVERESTIND | RELIANCE |
|---|---|---|
| Verdict | Data Limited | Near Fair Value |
| YieldIQ Score | 35/100 | 67/100 |
| Fair Value | ₹555 | ₹1,500 |
| Current Price | ₹369 | ₹1,263 |
| Discount to FV | +50.5% | +18.7% |
| Moat | None | Moderate |
| Piotroski F-Score | 4/9 | 4/9 |
| ROE | — | 8.9% |
| Debt / Equity | 0.44 | 0.37 |
| EV / EBITDA | — | 9.8× |
| Market Cap | ₹584.76 Cr | ₹17.09 Lakh Cr |
Run the full interactive analysis
DCF sliders, sensitivity tables, peer screens, watchlists — free to start.
Sign up free →Model estimates using publicly available data. Not investment advice. YieldIQ is not registered with SEBI as an investment adviser or research analyst.